Magyar

Ranglista Céhek



# Céh Vezető Birodalom Szint Pontok
1 TEAMWORK deZentaiWP Jinno 20 19000
2 Destiny Altair Chunjo 17 16000
3 Originals Klaus Shinsoo 16 15000
4 DoomLords Adamvokmage Jinno 15 14000
5 UnholyCross UnholyLevi Jinno 14 13000
6 Immortals Executioner1 Jinno 14 13000
7 SwordBrother Kaliyah Chunjo 13 12000
8 Discipline WarriorFarm Jinno 13 12000
9 OldTimers Rioja Jinno 12 11000
10 BorsodBros Elisabetha Chunjo 10 9000
11 Falka GoodLuck Jinno 10 9000
12 TryPe PetraWP Jinno 9 8000
13 OnePiece kenderharcos Shinsoo 8 7000
14 KriXKraX frigomagnet Shinsoo 7 6000
15 BestSpan NincaBuff Shinsoo 6 5000
16 SpaceVortex Kiffa Chunjo 5 4000
17 BlackPearl SkyDoom Chunjo 5 4000
18 FairyTail Lindow Jinno 4 3000
19 Shinsoo Wari Shinsoo 4 3000
20 STALKER Specialist Jinno 4 3000
21 BlackClover Aurora Chunjo 4 3000
22 AllStar Risc Jinno 1 0
23 Aurora2 [SA]Draco Shinsoo 1 0
24 Jegcsakany EricCartman Chunjo 1 0
 

Felhasználói panel

 

Letöltés

 

Játékosok


Céhek